© ハイクラスレント All rights reserved.
東京タワーマンションの家賃相場マップ【区別比較・2026年最新】
- 東京の20階建て以上のタワーマンション613棟のうち、現在募集中の物件がある279棟の賃料を区別に実集計しました(2026年6月時点・当サイト集計)。
- 募集賃料の中央値ベースの1位は千代田区(高額物件の比率が高い少数精鋭型)。一方、最高額の募集と月100万円超の棟数では港区が圧倒しています。
- 「どの区ならいくらで住めるか」の目安として、引越し・住み替え検討の最初の比較にお使いください。
タワーマンションの家賃は「区」によって大きく変わります。本記事では、不動産ポータルの概算値ではなく、当社運営の賃貸情報サイト「賃貸百貨」に掲載中のタワーマンション(20階建て以上)279棟の実際の募集賃料を区ごとに集計しました。同じ予算でも区を変えれば選択肢は大きく広がります。
区別タワマン賃料相場 早見表(2026年6月時点)
募集賃料の「下限の中央値〜上限の中央値」を区別に並べました。上限中央値が高い順です。区名から各区のタワーマンション賃貸情報へ進めます。
| 区 | タワマン(賃料データ) | 賃料中央値レンジ | 最安〜最高 | 代表物件 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 20棟(9) | 42〜99.3万円 | 19.8〜220万円 | 紀尾井町ガーデンタワー・平河町森タワーレジデンス |
| 目黒区 | 11棟(7) | 28〜82.8万円 | 17.5〜120万円 | クロスエアタワー・パークキューブ目黒タワー |
| 渋谷区 | 23棟(14) | 34.7〜59.5万円 | 12.7〜175万円 | ブランズ渋谷桜丘・グランドメゾン恵比寿の杜 |
| 港区 | 149棟(85) | 40〜59万円 | 13.8〜265万円 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー・パークコート赤坂檜町ザ・タワー |
| 中央区 | 63棟(26) | 26.6〜47.2万円 | 19.8〜250万円 | 松竹スクエアレジデンス・CAPITAL GATE PLACE ザ・タワー |
| 台東区 | 12棟(6) | 32〜42万円 | 22.9〜80万円 | タワーレジデンストーキョー・ルネッサンスタワー上野池之端 |
| 北区 | 11棟(3) | 34.6〜38.5万円 | 21.5〜43万円 | THE TOWER JUJO・王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンス タワー棟 |
| 新宿区 | 51棟(30) | 27.8〜36.6万円 | 12〜188万円 | クラッシィタワー新宿御苑・セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 |
| 品川区 | 60棟(29) | 26.5〜35万円 | 14.5〜100万円 | Brillia Towers目黒ノースレジデンス・大崎ウエストシティタワーズWEST |
| 文京区 | 13棟(6) | 33.5〜34.9万円 | 18.4〜75万円 | パークコート文京小石川ザ・タワー・アトラスタワー小石川 |
| 中野区 | 11棟(6) | 20.5〜34.2万円 | 15〜93万円 | パークシティ中野 ザ タワー エアーズ・ザ・パークハウス中野タワー |
| 墨田区 | 11棟(1) | 27〜31.5万円 | 27〜31.5万円 | リバーサイド隅田セントラルタワーパレス |
| 荒川区 | 19棟(6) | 24.8〜31万円 | 17.3〜52.1万円 | ロイヤルパークスタワー南千住・リーデンスタワー高層棟 |
| 豊島区 | 30棟(16) | 26.2〜30.5万円 | 13.5〜59万円 | ウエストパークタワー池袋・グランドシティタワー池袋 |
| 大田区 | 17棟(4) | 26.1〜29.8万円 | 16.8〜35万円 | パークタワー大森・大森プロストシティレジデンス |
| 三鷹市 | 2棟(1) | 28.9〜28.9万円 | 28.9〜28.9万円 | グレーシアタワー三鷹 |
| 江東区 | 69棟(25) | 26〜28.8万円 | 9.7〜70万円 | アップルタワー東京キャナルコート・プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー棟 |
| 調布市 | 1棟(1) | 25〜25万円 | 25〜25万円 | グランタワー調布国領ル・パサージュ |
| 練馬区 | 9棟(2) | 24.5〜24.5万円 | 24〜25万円 | ディアマークスキャピタルタワー・シティタワー大泉学園 |
| 板橋区 | 7棟(1) | 18〜18万円 | 18〜18万円 | グランシティ ラピュタタワー |
| 世田谷区 | 9棟(1) | 12〜17.2万円 | 12〜17.2万円 | HF駒沢公園レジデンスタワー |
※賃貸百貨に募集中物件がある279棟の集計(2026年6月時点)。中央値は「各棟の募集下限賃料の中央値〜募集上限賃料の中央値」。募集状況により変動します。最安〜最高は区内の全募集の最小・最大です。賃料データ棟数が少ない区(千代田区など)は中央値が高額側に振れやすい点にご注意ください。
相場マップの読み方 ― 4つのポイント
賃料データのある棟数が少なく、番町・紀尾井町など高額物件の比率が高いため中央値が突出します。選択肢は少ないものの粒は最上級です。
麻布台ヒルズ(月241万円)・虎ノ門ヒルズ(月265万円)など、月100万円超の募集棟数は港区が23棟で断トツです。
江東区・中央区湾岸は同じ賃料でも専有面積を取りやすく、ファミリーのコスパ重視に向きます。
豊島区では13万円台から、北区でも21万円台からの募集があり、タワー暮らしの入口として狙い目です。
よくある質問
あわせて読みたい
物件を探す
東京の高級賃貸・タワーマンションの最新募集は、賃貸百貨でご確認いただけます。
本コラムは、高級賃貸・社宅仲介の不動産会社 株式会社エスケイ・コミュニティー(2005年設立/宅地建物取引業 東京都知事(5)第84649号/賃貸情報サイト「賃貸百貨」運営)が、自社掲載データの集計と仲介実務の知見をもとに執筆しています。






















