中央区にある地上20階建て以上のタワーマンションを、ハイクラスレントが賃料相場とスペックで比較できるよう一覧化しました。賃貸百貨に掲載中の中央区内タワーマンション全59棟を、階数・最寄駅・築年月・総戸数・賃料目安つきで整理。銀座・日本橋の中心性に、月島・勝どき・晴海の湾岸タワー群が加わる都心区。あわせて中央区の住環境やタワーマンションの選び方も詳しくまとめています。
中央区のタワーマンション事情
中央区は、銀座・日本橋の中心性に、月島・勝どき・晴海の湾岸タワー群が加わる都心区。本ページでは賃貸百貨掲載中の20階建て以上のタワーマンション全59棟を、高層順にスペックと賃料目安つきでご紹介します。
中央区のエリア・最寄駅
中央区でタワーマンションが立地する主なエリア・駅周辺の特徴です。
リバーシティ21など先駆的なタワー群。隅田川沿いの眺望と下町情緒が魅力。
HARUMI FLAGをはじめ大規模タワーが集積する湾岸の注目エリア。
再開発が進む歴史と商業の中心。職住近接の利便性が高いエリアです。
世界的商業地に隣接。希少な都心居住が叶うプレミアムエリア。
中央区の交通アクセス
中央区内のタワーマンションが利用する主要駅と路線です。複数路線が使える駅は通勤・通学に便利で、住み替え後の資産性にも好影響です。
| 主要駅 | 利用できる主な路線 |
|---|---|
| 東京 | JR各線・東京メトロ丸ノ内線(新幹線停車) |
| 勝どき | 都営大江戸線 |
| 月島 | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線 |
| 日本橋 | 東京メトロ銀座線/東西線・都営浅草線 |
中央区の主な再開発
中央区では近年、再開発によって住環境と街の価値が高まっています。
中央区でタワーマンションに住むメリット
高層階ならではのパノラマビュー。都心の夜景や街並みを日常に。
ラウンジ・フィットネス・ゲストルーム・コンシェルジュを備える棟も。
耐震・制震構造やオートロック・有人管理で安心の暮らし。
中央区は複数路線が使え、都心主要部へのアクセスが良好です。
選び方の3つの視点
- エリアと最寄駅:生活スタイルに合う駅・路線から絞り込みましょう。
- 階数と眺望・予算:高層階ほど眺望・希少性が上がり賃料も上昇します。
- 築年と共用施設:築浅は快適、築年が経った棟は同条件でより広い・好立地を狙えることも。
中央区のタワーマンション一覧(20階建て以上・全59棟)
賃貸百貨に掲載中の中央区内タワーマンション全59棟を階数の高い順に一覧化しました(2026年6月時点)。物件名・画像から賃貸百貨の物件ページへ進むと、最新の空室・賃料・間取りを確認できます。
| 物件 | 階数 | 最寄駅 | 築年月 | 総戸数 | 構造 | 賃料目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
58F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩5分 | 2026年4月 | 1285戸 | RC造 | 24.6〜84万円 |
|
|
58F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 | 2023年8月 | 1665戸 | RC造 | 29.3〜62.8万円 |
|
|
58F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | 2008年1月 | 1461戸 | RC造 | 21.9〜50万円 |
|
|
58F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | 2008年1月 | 1333戸 | RC造 | 29〜45万円 |
|
|
55F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩1分 | 2010年11月 | 712戸 | RC造 | 21.8〜42.9万円 |
|
|
55F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩1分 | 2010年11月 | 712戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
54F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩8分 | 1999年3月 | 756戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
53F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 | 2026年11月 | 2046戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
53F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 | 2016年12月 | 1420戸 | RC造 | 29.9〜39.8万円 |
|
|
53F | 都営大江戸線 月島駅 徒歩1分 | 2015年7月 | 624戸 | SRC造 | 39.6〜120万円 |
|
|
52F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分 | 2015年9月 | 1450戸 | RC造 | 27〜60万円 |
|
|
50F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩18分 | 2025年10月 | — | RC造 | 35〜99万円 |
|
|
50F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩18分 | 2025年10月 | 733戸 | RC造 | 24.5〜84万円 |
|
|
50F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩12分 | 1998年2月 | 624戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
49F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩13分 | 2016年4月 | 861戸 | RC造 | 23〜48万円 |
|
|
49F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩11分 | 2013年11月 | 883戸 | RC造 | 34〜58万円 |
|
|
49F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分 | 2009年12月 | 736戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
49F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分 | 2009年12月 | 736戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
48F | 都営大江戸線 月島駅 徒歩12分 | 2019年5月 | 1076戸 | RC造 | 34.8〜83万円 |
|
|
47F | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | 2005年8月 | 558戸 | SRC造 | 19.8〜80万円 |
|
|
45F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩1分 | 2023年8月 | 1121戸 | RC造 | 20〜41万円 |
|
|
45F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 | 2011年1月 | 536戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
43F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 | 2004年2月 | 512戸 | RC造 | 22.15〜26.35万円 |
|
|
43F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩8分 | 2000年8月 | 642戸 | RC造 | 22〜38.6万円 |
|
|
43F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分 | 1993年2月 | 336戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
40F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分 | 1989年4月 | 390戸 | SRC造 | 29.4〜47.5万円 |
|
|
39F | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | 2007年10月 | 335戸 | RC造 | 28〜29.4万円 |
|
|
38F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | 2002年7月 | 350戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
38F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | 2002年7月 | 350戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
37F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩5分 | 1991年3月 | 661戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
36F | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩6分 | 2017年11月 | 419戸 | RC造 | 47万円 |
|
|
35F | 京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 | 1995年2月 | 505戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
33F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩12分 | 2015年10月 | 352戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
32F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩2分 | 2020年10月 | 503戸 | RC造 | 24〜46万円 |
|
|
32F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | 2005年10月 | 291戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
32F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分 | 2004年9月 | 381戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
32F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | 2003年8月 | 356戸 | RC造 | 33.5万円 |
|
|
31F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分 | 1991年8月 | 290戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
30F | 京葉線 八丁堀駅 徒歩1分 | 2017年11月 | 387戸 | RC造 | 24.5〜43万円 |
|
|
30F | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | 2002年9月 | 242戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
28F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 | 2001年7月 | 314戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
27F | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 | 2007年2月 | 281戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
27F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩3分 | 1998年11月 | 223戸 | RC造 | 26.3〜31.1万円 |
|
|
26F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分 | 2000年10月 | 217戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩4分 | 2003年8月 | 180戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
23F | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩2分 | 2002年10月 | 45戸 | 鉄骨造 | 250万円 |
|
|
23F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | 2000年3月 | 140戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
23F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩8分 | 1996年12月 | 225戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
22F | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩5分 | 2019年3月 | 492戸 | SRC造 | 23.1〜28.71万円 |
|
|
22F | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩1分 | 2014年1月 | 54戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
22F | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩8分 | 1991年1月 | 40戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
21F | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩7分 | 1996年10月 | 43戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分 | 2011年11月 | 43戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 | 2009年7月 | 438戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 | 2009年3月 | 378戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | 1999年3月 | 64戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 | 1997年10月 | 29戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | 1994年2月 | 76戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | 1994年2月 | 76戸 | SRC造 | 要問合せ |
中央区タワーマンションの家賃相場
賃貸百貨に掲載中の中央区タワーマンションの募集賃料は、全体で月19.8万円〜250万円のレンジに分布しています(2026年6月時点・棟ごとの最小〜最大)。駅近・高層階・築浅・ハイグレード仕様ほど賃料は高くなる傾向です。正確な金額は各物件ページで最新情報をご確認ください。
中央区のタワーマンションに関するよくある質問
Q. 中央区のタワーマンションは何階建て以上を指しますか?
A. 本ページでは一般的な定義にならい地上20階建て以上をタワーマンションとして扱い、賃貸百貨に掲載中の中央区内の該当物件 全59棟を一覧化しています。
Q. 中央区のタワーマンションの家賃相場はどのくらいですか?
A. 立地・間取り・階数・築年で大きく異なります。本ページの一覧に各棟の募集賃料の目安を掲載しています(2026年6月時点・賃貸百貨掲載分)。広い間取りやプレミアム住戸では月数十万円〜が中心です。
Q. タワーマンションに住むメリットは何ですか?
A. 高層階からの眺望と採光、ラウンジ・ジム・コンシェルジュ等の共用施設、オートロックや有人管理による高いセキュリティ、耐震・制震構造による安心感などが挙げられます。
Q. 空室状況や詳しい賃料はどこで確認できますか?
A. 各物件名または画像から賃貸百貨の物件ページへ進むと、間取り別の最新の募集賃料・専有面積・空室状況を確認できます。気になる物件はそのまま内見予約・お問い合わせが可能です。
中央区のタワーマンションの空室・最新賃料を確認する
気になる物件は一覧の物件名または画像から賃貸百貨の物件ページへ。間取り別の募集賃料・専有面積・空室状況を確認し、そのまま内見予約・お問い合わせができます。














































































