港区にある地上20階建て以上のタワーマンションを、ハイクラスレントが賃料相場とスペックで比較できるよう一覧化しました。賃貸百貨に掲載中の港区内タワーマンション全145棟を、階数・最寄駅・築年月・総戸数・賃料目安つきで整理。湾岸の超高層タワーから麻布・白金の邸宅街まで、日本屈指のハイクラスエリア。あわせて港区の住環境やタワーマンションの選び方も詳しくまとめています。
港区のタワーマンション事情
港区は、湾岸の超高層タワーから麻布・白金の邸宅街まで、日本屈指のハイクラスエリア。本ページでは賃貸百貨掲載中の20階建て以上のタワーマンション全145棟を、高層順にスペックと賃料目安つきでご紹介します。
港区のエリア・最寄駅
港区でタワーマンションが立地する主なエリア・駅周辺の特徴です。
運河沿いに超高層タワーが林立する人気エリア。眺望と利便を両立し、品川・田町へも至近です。
大使館や商業が集まる国際色豊かな中心地。麻布台ヒルズなど大規模再開発も進みます。
「シロガネーゼ」で知られる落ち着いた高台の住宅地。高輪ゲートウェイの再開発も注目。
ベイエリアの開放的な街並み。タワーレジデンスからの東京湾の眺望が魅力です。
港区の交通アクセス
港区内のタワーマンションが利用する主要駅と路線です。複数路線が使える駅は通勤・通学に便利で、住み替え後の資産性にも好影響です。
| 主要駅 | 利用できる主な路線 |
|---|---|
| 品川 | JR各線・京急本線(新幹線停車) |
| 新橋 | JR各線・東京メトロ銀座線・都営浅草線・ゆりかもめ |
| 六本木 | 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線 |
| 田町・三田 | JR山手線/京浜東北線・都営浅草線/三田線 |
港区の主な再開発
港区では近年、再開発によって住環境と街の価値が高まっています。
港区でタワーマンションに住むメリット
高層階ならではのパノラマビュー。都心の夜景や街並みを日常に。
ラウンジ・フィットネス・ゲストルーム・コンシェルジュを備える棟も。
耐震・制震構造やオートロック・有人管理で安心の暮らし。
港区は複数路線が使え、都心主要部へのアクセスが良好です。
選び方の3つの視点
- エリアと最寄駅:生活スタイルに合う駅・路線から絞り込みましょう。
- 階数と眺望・予算:高層階ほど眺望・希少性が上がり賃料も上昇します。
- 築年と共用施設:築浅は快適、築年が経った棟は同条件でより広い・好立地を狙えることも。
港区のタワーマンション一覧(20階建て以上・全145棟)
賃貸百貨に掲載中の港区内タワーマンション全145棟を階数の高い順に一覧化しました(2026年6月時点)。物件名・画像から賃貸百貨の物件ページへ進むと、最新の空室・賃料・間取りを確認できます。
| 物件 | 階数 | 最寄駅 | 築年月 | 総戸数 | 構造 | 賃料目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 | 2025年1月 | 970戸 | RC造 | 40〜241万円 |
|
|
56F | 山手線 浜松町駅 徒歩3分 | 2004年2月 | 85戸 | RC造 | 130〜210万円 |
|
|
56F | 山手線 浜松町駅 徒歩3分 | 2004年2月 | 682戸 | RC造 | 20.5〜21万円 |
|
|
54F | 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩2分 | 2022年1月 | 547戸 | RC造 | 265万円 |
|
|
53F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩5分 | 2023年9月 | 320戸 | RC造 | 82〜207万円 |
|
|
52F | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩3分 | 2014年6月 | 172戸 | RC造 | 88万円 |
|
|
49F | 山手線 田町駅 徒歩8分 | 2007年3月 | 833戸 | RC造 | 49万円 |
|
|
48F | 山手線 田町駅 徒歩10分 | 2008年9月 | 964戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
48F | 山手線 田町駅 徒歩12分 | 2006年12月 | 1095戸 | RC造 | 48〜190万円 |
|
|
47F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 | 2012年8月 | 243戸 | RC造 | 53万円 |
|
|
47F | 山手線 田町駅 徒歩8分 | 2007年10月 | 869戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
47F | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 | 2005年12月 | 574戸 | RC造 | 25〜48万円 |
|
|
47F | 都営大江戸線 汐留駅 徒歩2分 | 2002年9月 | 423戸 | RC造 | 23.5万円 |
|
|
47F | 都営大江戸線 汐留駅 徒歩2分 | 2002年10月 | 577戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
46F | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩6分 | 2029年3月 | 640戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
46F | 山手線 浜松町駅 徒歩2分 | 2024年11月 | 389戸 | SRC造 | 40〜130万円 |
|
|
46F | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩1分 | 2007年3月 | 379戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
45F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩3分 | 2022年12月 | 1247戸 | RC造 | 23.2〜76万円 |
|
|
45F | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩4分 | 2008年5月 | 521戸 | RC造 | 53.8〜82万円 |
|
|
44F | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 | 2018年3月 | 322戸 | RC造 | 75〜260万円 |
|
|
43F | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩9分 | 2009年6月 | 518戸 | RC造 | 28〜70万円 |
|
|
43F | 山手線 品川駅 徒歩10分 | 2008年4月 | 828戸 | RC造 | 37.8〜43万円 |
|
|
43F | 都営三田線 三田駅 徒歩3分 | 2006年9月 | 109戸 | 鉄骨造 | 65〜84.9万円 |
|
|
43F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 | 2006年7月 | 267戸 | RC造 | 70万円 |
|
|
43F | 山手線 品川駅 徒歩6分 | 2003年5月 | 622戸 | SRC造 | 40〜75万円 |
|
|
43F | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 | 2003年4月 | 333戸 | SRC造 | 98〜128万円 |
|
|
43F | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩5分 | 2003年4月 | 460戸 | CFT(コンクリート充填鋼管) | 要問合せ |
|
|
42F | 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩4分 | 2006年10月 | 459戸 | RC造 | 27.5〜43万円 |
|
|
42F | 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩4分 | 2006年10月 | 593戸 | RC造 | 65〜70万円 |
|
|
42F | 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩4分 | 2005年12月 | 1038戸 | RC造 | 40〜55万円 |
|
|
42F | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 | 2005年9月 | 581戸 | RC造 | 28.1〜53万円 |
|
|
42F | 都営三田線 御成門駅 徒歩4分 | 2001年10月 | 353戸 | SRC造 | 77万円 |
|
|
40F | 山手線 品川駅 徒歩13分 | 2005年8月 | 594戸 | RC造 | 23〜58万円 |
|
|
40F | 山手線 品川駅 徒歩10分 | 2005年2月 | 590戸 | RC造 | 15〜37万円 |
|
|
39F | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 | 2011年11月 | 611戸 | RC造 | 29〜80万円 |
|
|
39F | 山手線 浜松町駅 徒歩6分 | 2007年8月 | 483戸 | RC造 | 41〜50万円 |
|
|
38F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分 | 2020年10月 | 12戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
38F | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 | 2009年5月 | 502戸 | RC造 | 46.5〜119万円 |
|
|
37F | 山手線 浜松町駅 徒歩5分 | 2019年2月 | 563戸 | RC造 | 48〜87万円 |
|
|
36F | 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩1分 | 2020年1月 | — | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
36F | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 | 2010年5月 | 440戸 | RC造 | 110万円 |
|
|
36F | 山手線 田町駅 徒歩4分 | 2006年8月 | 752戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
36F | 山手線 品川駅 徒歩12分 | 2004年8月 | 372戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
35F | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 | 2022年11月 | 280戸 | RC造 | 38.8〜69万円 |
|
|
35F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩6分 | 2004年3月 | 365戸 | RC造 | 52万円 |
|
|
35F | 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 | 2000年6月 | 130戸 | 鉄骨造 | 59.9〜110万円 |
|
|
34F | 山手線 品川駅 徒歩13分 | 2026年5月 | 815戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
34F | 山手線 田町駅 徒歩10分 | 2016年1月 | 883戸 | RC造 | 36〜50万円 |
|
|
34F | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 | 2014年8月 | 188戸 | RC造 | 45.6万円 |
|
|
33F | 山手線 田町駅 徒歩11分 | 2023年1月 | 421戸 | RC造 | 30.1〜58万円 |
|
|
33F | 山手線 田町駅 徒歩4分 | 2012年5月 | 17戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
33F | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分 | 2006年8月 | 525戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
32F | ゆりかもめ 竹芝駅 徒歩2分 | 2023年9月 | 420戸 | RC造 | 16.5〜80万円 |
|
|
32F | 山手線 田町駅 徒歩8分 | 2021年9月 | 482戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
32F | 山手線 品川駅 徒歩12分 | 2005年11月 | 325戸 | RC造 | 48万円 |
|
|
32F | 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 | 2004年9月 | 178戸 | RC造 | 45万円 |
|
|
32F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 | 2002年7月 | 195戸 | SRC造 | 59.9〜149万円 |
|
|
31F | 山手線 品川駅 徒歩11分 | 2006年12月 | 223戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
31F | 山手線 品川駅 徒歩6分 | 2003年2月 | 202戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
30F | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩10分 | 2015年6月 | 334戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
30F | 山手線 田町駅 徒歩13分 | 2014年9月 | 171戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
30F | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩1分 | 2012年1月 | 44戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
30F | 山手線 田町駅 徒歩13分 | 2010年8月 | 233戸 | RC造 | 13.8〜33.8万円 |
|
|
30F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩4分 | 2008年6月 | 231戸 | RC造 | 64万円 |
|
|
30F | 都営三田線 御成門駅 徒歩6分 | 2007年2月 | 165戸 | RC造 | 17.3〜48万円 |
|
|
30F | 山手線 品川駅 徒歩8分 | 2005年8月 | 258戸 | RC造 | 24〜33万円 |
|
|
30F | 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 | 2001年7月 | 21戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
30F | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 | 1993年7月 | 90戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
29F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 | 2014年2月 | 166戸 | RC造 | 43万円 |
|
|
29F | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 | 2010年2月 | 90戸 | RC造 | 80万円 |
|
|
29F | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩1分 | 2010年3月 | 225戸 | RC造 | 38万円 |
|
|
29F | 山手線 田町駅 徒歩8分 | 2005年7月 | 190戸 | RC造 | 39.2〜53万円 |
|
|
29F | 山手線 田町駅 徒歩8分 | 2005年7月 | 179戸 | RC造 | 38万円 |
|
|
29F | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 | 2002年6月 | 180戸 | SRC造 | 120〜150万円 |
|
|
28F | 山手線 品川駅 徒歩11分 | 2025年1月 | 458戸 | RC造 | 27〜95万円 |
|
|
28F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩2分 | 2024年6月 | 140戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
28F | 山手線 田町駅 徒歩4分 | 2006年8月 | 752戸 | RC造 | 38万円 |
|
|
28F | 山手線 田町駅 徒歩4分 | 1996年10月 | 172戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
27F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩9分 | 2026年7月 | 121戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
27F | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩5分 | 2018年8月 | 172戸 | RC造 | 49〜50万円 |
|
|
27F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 | 2016年3月 | 226戸 | RC造 | 19〜119万円 |
|
|
27F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 | 2012年8月 | 270戸 | RC造 | 65〜110万円 |
|
|
27F | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分 | 2009年2月 | 99戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
27F | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩4分 | 2006年4月 | 83戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
26F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩2分 | 2022年1月 | 164戸 | RC造 | 59万円 |
|
|
26F | 山手線 品川駅 徒歩5分 | 2019年2月 | 139戸 | SRC造 | 26.2万円 |
|
|
26F | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩2分 | 2019年2月 | 88戸 | RC造 | 42.5〜59万円 |
|
|
26F | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩5分 | 2018年4月 | 163戸 | RC造 | 180万円 |
|
|
26F | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 | 2009年11月 | 87戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
26F | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩1分 | 2005年11月 | 105戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩5分 | 2020年5月 | 229戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 山手線 品川駅 徒歩6分 | 2015年2月 | 125戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 山手線 田町駅 徒歩8分 | 2014年3月 | 114戸 | RC造 | 40万円 |
|
|
25F | 山手線 浜松町駅 徒歩6分 | 2011年3月 | 169戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
25F | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩2分 | 2010年8月 | 42戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩2分 | 2008年3月 | — | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分 | 2007年1月 | — | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩1分 | 2005年6月 | 164戸 | RC造 | 31万円 |
|
|
25F | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 | 2003年1月 | 113戸 | RC造 | 29.3〜80万円 |
|
|
25F | 都営三田線 三田駅 徒歩2分 | 2001年6月 | 256戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 | 2000年9月 | 130戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
25F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 | 1986年3月 | 273戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
24F | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩6分 | 2014年5月 | 190戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
24F | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩6分 | 2014年11月 | 252戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
24F | 都営三田線 芝公園駅 徒歩4分 | 2013年1月 | 98戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
24F | 山手線 浜松町駅 徒歩3分 | 2008年2月 | 241戸 | RC造 | 17.4〜59万円 |
|
|
24F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分 | 2004年10月 | 69戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
24F | 山手線 品川駅 徒歩9分 | 2003年12月 | 305戸 | 鉄骨造 | 18.3〜26.7万円 |
|
|
24F | 山手線 田町駅 徒歩8分 | 1985年3月 | 222戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
23F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩3分 | 2023年9月 | 94戸 | RC造 | 37〜58万円 |
|
|
23F | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩7分 | 2021年5月 | 111戸 | RC造 | 48〜70万円 |
|
|
23F | ゆりかもめ 日の出駅 徒歩1分 | 2019年12月 | 227戸 | RC造 | 14.8〜29.8万円 |
|
|
23F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 | 2019年9月 | 71戸 | RC造 | 85〜115万円 |
|
|
23F | 都営大江戸線 汐留駅 徒歩3分 | 2011年3月 | 116戸 | 鉄骨造 | 28.5〜36万円 |
|
|
23F | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩3分 | 2004年6月 | 147戸 | RC造 | 80万円 |
|
|
23F | ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩1分 | 1995年2月 | 84戸 | SRC造 | 25.9万円 |
|
|
23F | 都営三田線 三田駅 徒歩6分 | 1991年1月 | 143戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
23F | 山手線 田町駅 徒歩10分 | 1989年2月 | 132戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
22F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩8分 | 2021年10月 | 266戸 | RC造 | 65〜70万円 |
|
|
22F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩2分 | 2014年2月 | 110戸 | RC造 | 35〜70万円 |
|
|
22F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 | 2011年1月 | 41戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
22F | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩4分 | 2007年5月 | 18戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
22F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩1分 | 2005年1月 | 129戸 | RC造 | 27.3〜49.8万円 |
|
|
22F | 山手線 品川駅 徒歩13分 | 2004年12月 | 162戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
22F | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩3分 | 2003年9月 | 47戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
22F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 | 1986年3月 | 147戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
21F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩4分 | 2022年1月 | 120戸 | RC造 | 90〜160万円 |
|
|
21F | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 | 2015年3月 | 212戸 | RC造 | 16.7〜20.3万円 |
|
|
21F | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩1分 | 2013年2月 | 92戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
21F | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩1分 | 2013年12月 | 84戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
21F | 都営三田線 御成門駅 徒歩4分 | 2011年10月 | 52戸 | 鉄骨造 | 38.5万円 |
|
|
21F | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 | 2008年1月 | 133戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
21F | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 | 2007年3月 | 122戸 | RC造 | 36〜38万円 |
|
|
21F | 山手線 浜松町駅 徒歩2分 | 2005年7月 | 152戸 | RC造 | 要問合せ |
|
準備中
|
20F | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩4分 | 2027年4月 | 79戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 | 2017年9月 | 134戸 | RC造 | 20.9〜21.9万円 |
|
|
20F | 山手線 田町駅 徒歩9分 | 2017年1月 | 123戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩3分 | 2013年2月 | 23戸 | 鉄骨造 | 要問合せ |
|
|
20F | 山手線 品川駅 徒歩5分 | 2007年8月 | 98戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩2分 | 2005年6月 | 220戸 | SRC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 山手線 浜松町駅 徒歩1分 | 2004年9月 | 55戸 | 鉄骨造 | 63〜79.5万円 |
|
|
20F | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩2分 | 2002年6月 | 104戸 | RC造 | 39万円 |
|
|
20F | 山手線 田町駅 徒歩10分 | 2002年3月 | 56戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩5分 | 1993年5月 | 90戸 | RC造 | 要問合せ |
|
|
20F | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 | 1993年10月 | 202戸 | RC造 | 22.9万円 |
港区タワーマンションの家賃相場
賃貸百貨に掲載中の港区タワーマンションの募集賃料は、全体で月13.8万円〜265万円のレンジに分布しています(2026年6月時点・棟ごとの最小〜最大)。駅近・高層階・築浅・ハイグレード仕様ほど賃料は高くなる傾向です。正確な金額は各物件ページで最新情報をご確認ください。
港区のタワーマンションに関するよくある質問
Q. 港区のタワーマンションは何階建て以上を指しますか?
A. 本ページでは一般的な定義にならい地上20階建て以上をタワーマンションとして扱い、賃貸百貨に掲載中の港区内の該当物件 全145棟を一覧化しています。
Q. 港区のタワーマンションの家賃相場はどのくらいですか?
A. 立地・間取り・階数・築年で大きく異なります。本ページの一覧に各棟の募集賃料の目安を掲載しています(2026年6月時点・賃貸百貨掲載分)。広い間取りやプレミアム住戸では月数十万円〜が中心です。
Q. タワーマンションに住むメリットは何ですか?
A. 高層階からの眺望と採光、ラウンジ・ジム・コンシェルジュ等の共用施設、オートロックや有人管理による高いセキュリティ、耐震・制震構造による安心感などが挙げられます。
Q. 空室状況や詳しい賃料はどこで確認できますか?
A. 各物件名または画像から賃貸百貨の物件ページへ進むと、間取り別の最新の募集賃料・専有面積・空室状況を確認できます。気になる物件はそのまま内見予約・お問い合わせが可能です。
港区のタワーマンションの空室・最新賃料を確認する
気になる物件は一覧の物件名または画像から賃貸百貨の物件ページへ。間取り別の募集賃料・専有面積・空室状況を確認し、そのまま内見予約・お問い合わせができます。



































































































































































